ঢাকা জেলা এবং এর অন্তর্গত উপজেলা সমূহের ম্যাপ

আমাদের সম্পর্কে জানুন

এলজিএসপি সংক্রান্ত যে কোন পরামর্শ বা অভিযোগের জন্য ইমেইল করুন : lgsp2dhaka@gmail.com

বৃহস্পতিবার, ২২ ডিসেম্বর, ২০১৬



কারিগরি ত্রুটির কারণে বর্তমানে এমআইএস লিংক http://103.48.17.45:9000/LGSP এর পরিবর্তে http://103.48.17.45/LGSP লিংকটি ব্যবহারের জন্য প্রকল্প সদর দপ্তর হতে জানানো হয়েছে।

সোমবার, ১৯ ডিসেম্বর, ২০১৬

UnionParishad Name Income Amount Expense Amount No. Of committee No. Of Meeting No. Of Scheme No. Of Procurement No. Of Asset E-Category
Aganagar 0 0 0 0 0 0 0 127
Agla 71560 1400 17 0 0 0 0 108
Amin Bazar 634500 865102 18 0 0 0 30 124
Amta 2699622 0 7 0 1 0 1 15
Ashulia 4990980 0 10 0 0 0 0 1
Badda 0 0 32 0 0 0 15 0
Baha 1203904 16278400 24 0 0 0 4 26
Baishkanda 0 0 0 0 0 0 0 13
Bakshnagar 84000 0 1 0 0 0 5 10
Balia 303506 3604432 1 0 0 0 2 7
Bandura 202000 0 13 0 0 0 0 682
Basta 4000 0 0 0 0 0 1 8
Beraid 0 0 13 0 0 0 3 117
Bhakuta 0 0 1 0 0 0 1 0
Bilashpur 0 0 0 0 0 0 1 1
Birulia 448400 0 1 0 0 0 0 28
Bongaon 216970 0 31 0 0 0 10 1
Boruakhali 0 0 1 0 0 0 0 7
Chouhat 89050 76800 0 0 0 0 0 39
Churain 229982 380100 9 0 0 0 0 153
Dakkhingaon 0 0 2 0 0 0 5 803
Dakkhinkhan 961400 0 14 0 0 0 3 11
Dania 0 0 21 1 0 0 2 45
Demra 0 0 7 0 0 0 0 40
Dhamrai 0 0 2 0 0 0 0 18
Dhamsona 7404490 1431818 0 0 0 0 0 69
Dumni 0 0 5 0 0 0 20 2
Galimpur 45400 19540 15 0 0 0 3 29
Gangutia 913666 1150 9 1 0 0 0 5
Hari Rampur 0 0 4 1 0 0 5 1
Hojrotpur 2000000 2000000 0 0 0 0 0 0
Jadabpur 1836214 1256852 10 0 0 0 7 1309
Jantrail 267200 559400 3 0 0 0 0 1
Joykrishnopur 82104 500 1 1 0 0 0 70
Kalatia 2416520 618402 0 0 0 0 0 6
Kalindi 0 0 11 0 0 0 2 18
Kaundia 23200 0 2 0 0 0 0 0
Khusra 4055118 3525096 0 0 0 0 0 18
Koilail 204400 1189000 0 0 0 0 0 2
Kolakopa 1404300 0 1 0 0 0 0 0
Konda 4576754 3919032 17 0 55 0 2 581
Kulla 3082588 1995678 84 7 9 0 94 5000
Kusumhati 0 0 0 0 0 0 0 0
Mahmudpur 0 0 0 0 0 0 0 0
Manda 0 0 4 1 0 0 0 750
Matuyael 40445852 0 2 1 0 0 0 43
Moksedpur 0 20006 0 0 0 0 1 1
Nannar 1934482 1614802 71 5 0 0 2 1951
Narisha 0 1794 5 1 0 0 2 49
Nasirabad 0 0 10 1 0 0 0 2
Nayabari 0 4000 0 0 0 0 0 3
Nayanshree 1014240 0 9 0 1 0 1 7
Pathalia 1331500 1442000 0 0 0 0 0 163
Roail 0 0 2 0 0 0 0 105
Rohitpur 795220 10708 0 0 0 0 0 0
Roypara 0 260 7 2 0 0 3 438
Sanora 1988460 2364872 31 4 0 0 13 89
Satarkul 0 0 7 0 0 0 27 36
Savar 67040 117380 4 1 0 0 1 0
Shakta 0 0 0 0 0 0 0 2
Shampur 0 0 4 1 0 0 0 214
Sharulia 0 0 2 0 0 0 0 1
Shikaripara 4000 0 1 0 0 0 0 1
Shimulia 2652600 0 35 5 0 0 1 592
Sholla 30000 0 1 0 0 0 0 111
Sombhag 4352636 0 20 2 0 0 0 343
Suapur 0 0 3 1 0 0 0 529
Sultangonj 0 0 0 0 0 0 0 0
Sutarpara 0 0 0 0 0 0 0 0
Sutipara 325130 0 16 3 0 0 3 2102
Suvaddha 0 0 0 0 0 0 0 2
Tara Nogar 120396 0 0 0 0 0 0 7
Teghoria 100000 0 0 0 0 0 0 8
Tentuljhora 14683094 4348240 26 0 0 0 25 781
Union Parishad - Test-1 0 0 0 0 0 0 0 0
Uttarkhan 0 0 35 1 0 0 2 28
Vararia 71170 0 0 0 0 0 15 29
Vatera 5000 0 32 2 4 0 5 1159
Yarur 6825380 1973096 0 0 0 0 0 2
Zinjira 10500 0 1 1 0 0 3 16

বুধবার, ১৪ ডিসেম্বর, ২০১৬



ঢাকা জেলার সকল ইউনিয়ন পরিষদে মহান বিজয় দিবস ২০১৬ যথাযথভাবে পালিত হয়েছে কিনা সে বিষয়ে উপপরিচালক স্থানীয় সরকার মহোদয় একটি প্রতিবেদন স্থানীয় সরকার বিভাগ ও বিভাগীয় কমিশনার মহোদয় বরাবরে দাখিল করবেন।কাজেই ঢাকা জেলার ইউনিয়ন পরিষদের মহান বিজয় দিবস ২০১৬ পালনের ছবি ও বিবরন ইউপি’র ফেইসবুকে ও lgsp2dhaka@gmail.com ইমেইলে প্রেরণের অনুরোধ করা হলো।