উপজেলার নাম:
| 
          খাতের বিবরণ | 
স্কিম সংখ্যা | 
মোট প্রাক্কলিত ব্যয়
  (টাকায়) | 
| 
যোগাযোগ  |  |  | 
| 
স্বাস্থ্য |  |  | 
| 
পানি সরবরাহ |  |  | 
| 
শিক্ষা |  |  | 
| 
প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা |  |  | 
| 
কৃষি এবং বাজার |  |  | 
| 
পয়ঃনিস্কাশন ও বজ্য ব্যবস্থাপনা |  |  | 
| 
মানব সম্পদ উন্নয়ন |  |  | 
| 
সক্ষমতা বৃদ্ধি |  |  | 
| 
অন্যান্য খাতে |  |  | 
| 
মোট |  |  | 
 
